Content
Een bewustzijnsstoornis wordt gekarakteriseerd door een verandering in óf het niveau óf de inhoud van het bewustzijn.
- Niveau van bewustzijn: mate van alertheid (hersenstam, thalami, cortex beide hemisferen)
- Inhoud van bewustzijn: waarneming, gevoelens, gedachten (frontopariëtale cortex, cortico-thalamisch netwerk)
De differentiaal diagnose van bewustzijnsstoornissen kunnen in het algemeen onderverdeeld worden in drie groepen.
- Met focale uitval (lateralisatie)
- Zonder focale uitval
- Met meningeale prikkeling
Differentiaal diagnoses
Met focale uitval | Zonder focale uitval | Met meningeale prikkeling |
---|---|---|
Vasculaire oorzaken Beroerte Vasculaire insufficiëntie Intracerebrale bloeding | Vasculaire oorzaken Staminfarct Vasculaire insufficiËntie | Vasculaire oorzaken Subarachnoïdale bloeding |
Infectieus Hersenabces Meningoencefalitis met focale hersenzenuwletsel | Infectieus Encefalitis zonder meningeale prikkeling Neurologische gevolgen van systemische infectie | Infectieus Meningitis |
Neoplastische oorzaken Ruimte innemend proces | Medicamenteus Sedativa | |
Intrinsieke neurologische oorzaken Secundair bewustzijnsverlies bij pre-existente focale neurologie | Intrinsieke neurologische oorzaken Delirium (hypoactief/stil) Niet-convulsieve status epilepticus Post-ictaal Verhoogde intracraniale druk | |
Auto-immuun Cerebrale vasculitis | Auto-immuun Cerebrale vasculitis | |
Traumatische oorzaken Focale neurologische uitval door traumatisch schedel hersenletsel Verhoogde intracerebrale druk | Traumatische oorzaken Diffuse axonale schade (DAI) Hypothermie of hyperthermie | |
Endocrien en metabool Hypo- en hyperglycemie Hyper- en hyponatriëmie Hypoxie Hypercapnie Hypoadrenalisme Hypothyreoïdie Hepatische encefalopathie Uremische ecefalopathie Wernicke’s encefalopathie |
Benadering van ongedifferentieerd coma
- Luchtwegmanagement
- Thiamine toedienen en eventueel glucose toedienen op basis van glucose levels
- Evt. antidota op basis van verdenking medicamenteus (bijv. naloxon)
- Kort lichamelijk onderzoek: motorische reactie en pupillen
- Als er kenmerken zijn van verhoogde intracraniale druk of hernia: osmotherapie met hypertone zoutoplossing of 20% mannitol
- Algemeen laberatorium onderzoek: met name arterieel bloedgas, nier- en leverfunctie, serumosmolaliteit, ketonen en toxicologisch screenend onderzoek
- CT-scan
- Lumbaalpunctie bij verdenking CZS-infectie: chemie en kweken
- EEG bij verdenking:
- Hepatische encefalopathie (trifasische golven)
- Herpes encefalitis
- Niet-convulsieve status epilepticus
Persisterende bewustzijnsstoornis
Categorie | Chronisch coma | Persisterende vegetatieve status (PVS) | Minimally conscious state (MCS) | Locked-in syndroom | Akinetic mutisme | Hersendood |
Awareness | Nee | Nee | Soms | Alert | Soms | Nee |
Slaap-waak cyclus | Nee | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Nee |
Pijnprikkel | Mogelijk | Mogelijk | Aanwezig | Aanwezig | Aanwezig | Nee |
GCS | E1-2 M1-4 V1-2 | E4 V1-2 M1-4 | E4 V1-4 M1-5 | E4 M1 V1 | E4 V1-4 M4 | E1 V1 M1 |
Respiratie | Mogelijk spontaan | Spontaan | ? | Mogelijk spontaan | Spontaan | Nee |
EEG | Slow wave | Slow wave | ? | Normaal | Slow wave | Isoelectrisch |
PET: cerebraal metabolisme | Ernstig verminderd | Ernstig verminderd | ? | Normaal, behoudens het gebied van de leasie | Verminderd | Afwezig |
1,2
Referenties
- 1.Bersten AD, Handy JM. Oh’s Intensive Care Manual. 8th ed. Elsevier; 2019.
- 2.Monti MM, Laureys S, Owen AM. The vegetative state. BMJ. Published online August 2, 2010:c3765-c3765. doi:10.1136/bmj.c3765